犯罪统计和日常犯罪记录
ag体育官网提供了该犯罪年度报告中报告或学校附近,大学财产符合校园安全政策和校园犯罪统计法(克勒利行为)的珍妮克勒利披露,在20个联邦法典编撰1092(f)的1965年(HEA)高等教育法的一部分。
从该学院由事件报告的统计数据的收集,评估和发布到由学生办公室院长联邦政府的年度报告。年报类别和罪行的法律定义是由联邦政府规定。历年的时间表和进度的年度报告中庄严和每年10月间提交给政府,也由联邦政府规定的要求。
本报告分发给所有学生,教师和工作人员。该报告的完整副本是硬拷贝,在从校园安全或人力资源办公室的办公要求。统计数据的收集,评估和学生的办公室院长发表。
期间显示日历年中,下列罪行被报告给学校官员,校园安全,并报警。
注:发生在校园内住宿设施事件将同时在“校园”输入和“住宅设施”。
日常犯罪记录
这种日常犯罪记录是按照设定了校园安全政策和校园犯罪统计法的珍妮克勒利披露实施细则规定。ag体育校园安全和犯罪活动的其他ag体育官网的出版物不得使用相同的准则,因此,可能不包含的可比信息。
犯罪信息可用于在位于埃伯索尔中心的校园安全办公室在正常营业时间内至周五观看周一(上午8时至下午4:30)。
上市地点之一的名称可能会泄露学生的身份时,通用上市“ag体育官网”将用于位置。
制作成的日常犯罪报告条目将包含以下内容:
- Date/Time: The date & time the incident was reported.
- Date/Time: The date & time the incident occurred.
- 位置:事件发生在那里的位置。
- 进攻:据该罪行的分类。在一个以上的犯罪报道的事件,所有的罪行将这一类上市。
- 配置:配置是报告事件的当前状态。
- 开放式:这种情况是不清除,并且具有合理的可解性因素。该事项将进一步调查。
- 非活动:没有电流有解因素出现。
- 封闭简称:采取执法行动。
- 毫无根据的:确定通过宣誓执法机构的调查作出报告的罪行或未遂犯的是虚假的或毫无根据的。
年度安全报告
全年度安全报告
刑事杀人罪 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
谋杀/非过失杀人 | |||
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
过失杀人 | |||
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
仇恨犯罪案件 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
性犯罪 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
强奸 | |||
在校园(总) | 8 | 4 | 4 |
在宿舍 | 7 | 3 | 3 |
在非校园建筑 | 1 | 1 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 1 |
爱抚 | |||
在校园(总) | 2 | 2 | 1 |
在宿舍 | 2 | 2 | 1 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
乱伦 | |||
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
法定强奸罪 |
|||
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
VAWA罪行 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
家庭暴力 | |||
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
约会暴力 | |||
在校园(总) | 0 | 2 | 1 |
在宿舍 | 0 | 2 | 1 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
盯梢 | |||
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
抢劫 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
严重袭击 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
在校园(总) | 0 | 1 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
窃案 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
机动车盗窃 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
纵火 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
对于逮捕 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
酒违法违规行为 | |||
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
毒品违法违规行为 | |||
在校园(总) | 6 | 6 | 4 |
在宿舍 | 6 | 2 | 3 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
非法武器财产 | |||
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
纪律处分/转诊行为 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
酒违法违规行为 | |||
在校园(总) | 39 | 39 | 11 |
在宿舍 | 37 | 37 | 10 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
毒品违法违规行为 | |||
在校园(总) | 2 | 6 | 7 |
在宿舍 | 2 | 6 | 6 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
非法武器财产 | |||
在校园(总) | 0 | 0 | 0 |
在宿舍 | 0 | 0 | 0 |
在非校园建筑 | 0 | 0 | 0 |
在公共场所 | 0 | 0 | 0 |
毫无根据的罪行 |
---|
2014年,在ag体育官网校园不无根据克勒利报告罪于2014年 |
2015年共有的ag体育官网校园在2015年没有杞人忧天克勒利报告罪。 |
二零一六年,是在ag体育官网校园在2016年没有杞人忧天克勒利报告罪。 |
2017年共有的ag体育官网校园在2017年没有杞人忧天克勒利报告罪。 |
2018共有的ag体育官网校园在2018年没有杞人忧天克勒利报告罪。 |